热播榜单
追光灯下的排名
黄豆短剧依据站内近 24 小时播放、追更与评分数据生成热播榜单,每日 10:00 更新一次。热度不是唯一标准,口碑榜与新剧榜给不同类型的短剧同一个舞台。
- 上榜短剧
- 20 部
- 榜首热度
- 986.4 万
- 最高评分
- 9.6 分
- 榜单更新
- 每日 10:00
热度总榜 · 近 24 小时播放与追更综合热度 · 共 20 部
排名短剧题材 / 集数热度操作
- 1名次
甜宠共 96 集986.4 万986.4 万 · 10-18 20:00去追剧 - 2名次
逆袭共 88 集942.7 万942.7 万 · 10-18 18:00去追剧 - 3名次
穿越重生共 72 集913.2 万913.2 万 · 10-18 21:00去追剧 - 4名次
悬疑共 48 集872.9 万872.9 万 · 10-18 22:00去追剧 - 5名次
古装共 80 集855.3 万855.3 万 · 10-17 20:30去追剧 - 6名次
甜宠共 64 集831.6 万831.6 万 · 10-18 19:00去追剧 - 7名次
逆袭共 92 集818.5 万818.5 万 · 10-18 12:00去追剧 - 8名次
穿越重生共 60 集796.8 万796.8 万 · 10-17 21:00去追剧 - 9名次
悬疑共 40 集774.2 万774.2 万 · 10-18 23:00去追剧 - 10名次
古装共 56 集752.1 万752.1 万 · 10-16 20:00去追剧 - 11名次
甜宠共 76 集736.9 万736.9 万 · 10-18 17:00去追剧 - 12名次
逆袭共 68 集715.4 万715.4 万 · 10-18 10:00去追剧 - 13名次
穿越重生共 84 集702.7 万702.7 万 · 10-17 19:00去追剧 - 14名次
悬疑共 44 集689.3 万689.3 万 · 10-18 21:30去追剧 - 15名次
古装共 52 集661.8 万661.8 万 · 10-15 20:00去追剧 - 16名次
霸总共 72 集648.2 万648.2 万 · 10-18 14:00去追剧 - 17名次
穿越重生共 66 集632.5 万632.5 万 · 10-17 18:00去追剧 - 18名次
悬疑共 38 集614.7 万614.7 万 · 10-14 21:00去追剧 - 19名次
古装共 90 集598.3 万598.3 万 · 10-18 16:00去追剧 - 20名次
甜宠共 70 集583.6 万583.6 万 · 10-18 11:00去追剧
榜单说明:黄豆短剧热度由播放完成度、追更人数与互动量综合计算,口碑榜依据站内评分排序,新剧榜仅收录近期上新剧目。